EZS – Elektronický zabezpečovací systém

Objekt zajišťuje funkci inteligentního zabezpečovacího systému. Objekt sice funguje jako plnohodnotný zabezpečovací systém, ale není certifikován jako EZS ústředna !!!
Parametry
| Parametr | Hodnota |
| Jméno | Jméno objektu ve vizualizaci |
| Nastavení sensorů | Otevře formulář s nastavením senzorů |
| Odchodové zpoždění | Definuje čas než bude objekt zajištěn odchodovým zpožděním |
| Příchodové zpoždění | Definuje za jak dlouho se vyvolá poplach při narušení objektu |
| Aktivace druhého senzoru | Poplach se vyvolá pouze v případě, že se aktivuji 2 senzorů během toho času |
| Zpoždění po restartu | Při restartu systému se alarm aktivuje až po uplynutí této doby |
| Zpoždění aktivace poplachu (Qax) | Při vyvolání poplachu je možne ze zpožděním aktivovat až 6 alarmových výstupů |
| Délka aktivace poplachu (Qax) | Délka aktivace alarmových výstupů |
| Délka falešného poplachu | Délka impulsu na výstupu Qf při potvrzení falešného poplachu |
| Automatické potvrzení poplachu | Po dokončení poplachu se systém zase automaticky zajistí, tzn. poplach může být vyvolán opakovaně |
| Telefon hlídací agentury | Telefonní číslo, kam bude zaslána SMS při vyvolání poplachu |
| Odeslat SMS oprávněným | Uživatelům, kteří mají oprávnění na tento modul, příjde SMS při vyvolání poplachu |
Vstupy
| Port | Funkce |
| Zastřežit/odstřežit (Tr) | Impuls zastřeží nebo odstřeží objekt |
| Zastřežit/odstřežit částečně (Trp) | Impuls částečně zastřeží nebo odstřeží objekt |
| Zastřežit vše (A) | Impuls zastřeží vše |
| Zastřežit částečně (Ap) | Impuls částečně zastřeží |
| Zastřežit vše ze zpožděním (TA) | Impuls zastřeží vše ze spožděním |
| Zastřežit částečně ze spožděním (TAp) | Impuls částěčně zastřeží vše ze spožděním |
| Potvrzení alarmu (Clr) | V případě, že je vyvolán poplach, tak impuls provede jeho deaktivaci a systém je dále zastřežen |
| Deaktivace alarmu (R) | Impuls vše odstřeží |
| Falešný poplach (F) | Impuls deaktivuje poplach a aktivuje výstup Qf |
| Servisní režim (Tm) | Zapíná servisní režim EZS, pomocí mobilní aplikace lze následně testovat funkčnost připojených alarmových čidel |
| Blokace vizualizace (Dis) | Zakazuje ovládání z mobilní aplikace |
| Vstup čidla (Ix) | Vstup pro připojení poplachového čidla |
Výstupy
| Port | Funkce |
| Typ zajištění (QA) | Indikuje hodnotu zajištění 0 – Odjištěno 1 – Zajištěno 2 – Částečně zajištěno |
| Narušení objektu (Qs) | Objekt narušen, probíhá příchodové zpoždění |
| Poplachový výstup (Qax) | Při aktivaci poplachu a uplynutí času TQax se tento vstup aktivuje na čas TQatx |
| Falešný poplach (Qf) | Aktivuje se při falešném poplachu na dobu TQf |
| Jméno posledního senzoru (TQa) | Textový popis posledního senzoru, který vyvolal poplach |
| Čas posledního senzoru (TQt) | Datum a čas posledního aktivovaného senzoru |
| Počet aktivních senzorů (AQc) | Počet aktivních senzorů při poplachu |

